學(xué)校太陽能+空氣能熱水工程 | |
學(xué)校太陽能+空氣能熱水工程安裝地點(diǎn) | 學(xué)校宿舍樓頂 |
學(xué)校太陽能+空氣能熱水工程用水人數(shù) | 22個(gè)班 |
學(xué)校太陽能+空氣能熱水工程人均用量(kg) | 花灑用水40kg |
學(xué)校太陽能+空氣能熱水工程日需熱水(T) | 5噸 |
學(xué)校太陽能+空氣能熱水工程系統(tǒng)配置 | 1臺(tái)05SR熱泵+56平米太陽能集熱器 |
學(xué)校太陽能+空氣能熱水工程水箱配置 | 1個(gè)5噸 |
學(xué)校太陽能+空氣能熱水工程使用能源 | 空氣能熱水器+太陽能熱水器 |
學(xué)校太陽能+空氣能熱水工程日耗電(油)量 | 24度 |
學(xué)校太陽能+空氣能熱水工程加熱日耗能費(fèi)(元) | 19.2 |
錯(cuò)峰用電日耗能費(fèi)(元) | |
學(xué)校太陽能+空氣能熱水工程年使用天數(shù) | 365 |
學(xué)校太陽能+空氣能熱水工程年耗能費(fèi)(元) | 7008 |
學(xué)校太陽能+空氣能熱水工程使用壽命 | 10年 |